NEWS CENTER
新闻资讯
又一批国标来袭 涉及多种仪器分析方法
- 分类:行业资讯
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-07-14 15:08
- 访问量:
【概要描述】7月12日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准312项国家标准,涉及红外光谱法、热脱附-气相色谱法、液相色谱-串联质谱法、电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等多种仪器分析方法。国家标准编号国家标准名称代替标准号实施日期GB/T7764-2017橡胶鉴定红外光谱法GB/T7764-20012018-02-01GB/T15906-2017橡胶中异丁烯-异戊二烯橡胶或
又一批国标来袭 涉及多种仪器分析方法
【概要描述】7月12日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准312项国家标准,涉及红外光谱法、热脱附-气相色谱法、液相色谱-串联质谱法、电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等多种仪器分析方法。国家标准编号国家标准名称代替标准号实施日期GB/T7764-2017橡胶鉴定红外光谱法GB/T7764-20012018-02-01GB/T15906-2017橡胶中异丁烯-异戊二烯橡胶或
- 分类:行业资讯
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-07-14 15:08
- 访问量:
7月12日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准312项国家标准,涉及红外光谱法、热脱附-气相色谱法、液相色谱-串联质谱法、电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等多种仪器分析方法。
国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB/T 7764-2017 | 橡胶鉴定 红外光谱法 | GB/T 7764-2001 | 2018-02-01 |
GB/T 15906-2017 | 橡胶中异丁烯-异戊二烯橡胶或聚异丁烯含量的测定 | GB/T 15906-1995 | 2018-02-01 |
GB/T 33871-2017 | 墨粉中总挥发性有机化合物(TVOC)、苯和苯乙烯的测定 热脱附-气相色谱法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33893-2017 | 分离膜中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33909-2017 | 纯铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2018/5/1 | |
GB/T 33913.1-2017 | 三苯基膦氯化铑化学分析方法 第1部分:铑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018/2/1 | |
GB/T 33913.2-2017 | 三苯基膦氯化铑化学分析方法 第2部分:铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍、镁、锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018/2/1 | |
GB/T 33917-2017 | 精油 手性毛细管柱气相色谱分析 通用法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33948.1-2017 | 铜-钢复合金属化学分析方法 第1部分:铜含量的测定 碘量法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33948.2-2017 | 铜-钢复合金属化学分析方法 第2部分:锌含量的测定 Na2EDTA滴定法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33988-2017 | 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量 | 2018-02-01 | |
GB/T 33999-2017 | 玻璃纤维中铅、汞、镉、砷及六价铬的限量指标与测定方法 | 2018-06-01 | |
GB/T 34002-2017 | 微束分析 透射电子显微术 用周期结构标准物质校准图像放大倍率的方法 | 2018-06-01 | |
GB/T 34003-2017 | 氮化硼中杂质元素测定方法 | 2018-02-01 | |
GB/T 1232.4-2017 | 未硫化橡胶 用圆盘剪切黏度计进行测定 第4部分:门尼应力松弛率的测定 | 2018-02-01 | |
GB/T 13477.20-2017 | 建筑密封材料试验方法 第20部分:污染性的测定 | GB/T 13477.20-2002 | 2018-06-01 |
GB/T 33866-2017 | 太阳紫外辐射测量 宽带紫外辐射表法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33877-2017 | 无损检测 荧光渗透剂亮度测定方法 | 2018-02-01 | |
GB/T 33885-2017 | 无损检测仪器 抽样、出厂检验、型式检验基本要求 | 2018-02-01 | |
GB/T 33886-2017 | 无损检测仪器 工业电子内窥镜检测仪 | 2018-02-01 | |
GB/T 33887-2017 | 无损检测仪器 工业光纤内窥镜检测仪 | 2018-02-01 | |
GB/T 33888-2017 | 无损检测仪器 超声测厚仪特性与验证 | 2018-02-01 | |
GB/T 33889-2017 | 无损检测仪器 涡流-漏磁综合检测仪技术规则 | 2018-02-01 |
友情链接: 中国疾病控制中心 中国环境监测总站 湖北省食品检验研究院 阿里巴巴官方商铺
联系我们
销售热线:
18986133967 027-67845270
售后服务热线:027-67845223
公司邮箱:sales8hbfyhb@163.com

扫一扫 欢迎您和方圆
一同助力环保

客服微信
湖北方圆环保科技有限公司 技术支持:中企动力 武汉二分 鄂ICP备10208814号-1
联系我们
销售热线:
18986133967 027-67845270
售后服务热线:027-67845223
公司邮箱:sales8hbfyhb@163.com
湖北方圆环保科技有限公司 技术支持:中企动力 武汉二分 鄂ICP备10208814号-1 站长统计